返回顶部
服务大厅
产权项目
  • 全部
  • 股权项目
  • 房产转让
  • 资产项目
  • 增资扩股
  • 户外广告设施设置空间使用权
  • 意向挂牌
  • 其它项目
  • 合作机构项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQG24013 无锡企业征信有限公司30%股权 1050 2024-04-29 2024-06-12
WXCQG24012 薪快线网络科技(无锡)有限责任公司40%股权 0.0001 2024-04-17 2024-05-29
WXCQG24011 宜兴灵山大拈花湾物业服务有限公司35%股权 81.8825 2024-04-07 2024-05-17
WXCQG23057-2 无锡爱锡量仪有限公司49%股权 488.35 2024-04-03 2024-04-17
WXCQG24010 江苏华拓智联科技有限公司10%股权 50 2024-03-11 2024-04-22
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQZ24038 太仓市青岛东路29号工业房地产 2865.5224 2024-04-24 2024-05-23
ZR202403001 健康里4号楼401室房地产转让  298.51 2024-03-26 2024-05-06
ZR202402001 曹张新村324-103房地产转让 88.65 2024-02-21 2024-03-19
WXCQZ24012 太仓市青岛东路30号工业房地产 8224.750166 2024-02-01 2024-03-04
WXCQZ24009 无锡市国联物资投资有限公司部分资产(无锡市五爱路18-1116房地产) 48.7 2024-01-23 2024-05-07
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQZZ24001 无锡润恒置业有限公司增资扩股 5204.0816 2024-02-04 2024-03-06
WXCQZZ23004 无锡润高置业有限公司增资扩股 800 2023-11-20 2023-12-15
WXCQZZ23003 无锡市吴越文化数字科创谷发展有限公司增资扩股 61000 2023-03-22 2023-04-19
WXCQZZ23002 无锡锡铁医疗投资管理有限公司增资扩股 3000 2023-03-21 2023-04-18
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
公共资源
  • 全部
  • 国联采购项目
  • 非招标采购项目
  • 备案项目
  • 其它项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
资产招租
  • 全部
  • 事业单位房产
  • 企业房产
  • 设备类
  • 商标(字号)使用权
  • 其它项目
  • 惠山区项目
  • 锡山区项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
HSZL24024 无锡市惠山区长宁苑二区52-101招租 1.44 2024-04-28 2024-05-13
WXCQCZ24029 羊腰湾技师学院地块B区二楼部分300㎡房屋招租 13.14 2024-04-26 2024-05-11
WXCQCZ24030 锡钢北侧地块沿铁南支路闲置用地招租 22 2024-04-26 2024-05-11
X202404004 钱荣路158号无锡市精神卫生中心综合楼一楼52平方米便利超市招租 6.55 2024-04-26 2024-05-24
HSZL24029 梁溪区人民东路13号房屋招租 191.4501 2024-04-25 2024-05-10
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQCZ24029 羊腰湾技师学院地块B区二楼部分300㎡房屋招租 13.14 2024-04-26 2024-05-11
WXCQCZ24030 锡钢北侧地块沿铁南支路闲置用地招租 22 2024-04-26 2024-05-11
WXCQCZ24023 大窑路施工14号房屋招租 6.0955 2024-04-17 2024-04-29
WXCQCZ24024 南下塘街173、175号招租 40.9384 2024-04-17 2024-04-29
WXCQCZ24027 大窑路施工7号房屋招租 17.88792 2024-04-17 2024-04-29
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
HSZL24024 无锡市惠山区长宁苑二区52-101招租 1.44 2024-04-28 2024-05-13
HSZL24029 梁溪区人民东路13号房屋招租 191.4501 2024-04-25 2024-05-10
HSZL24025 无锡市惠山区杨墅苑2号楼第4层307.3平方米平台招租 8.1 2024-04-23 2024-05-08
HSZL24021 惠山区洛社镇石塘湾新兴路28号45.22平方米房屋招租 1.18 2024-04-10 2024-04-23
HSZL24023 惠山区洛社镇石塘湾新兴路30号65.76平方米房屋招租 1.7 2024-04-10 2024-04-23
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
股权登记 更多>>
破产重整企业服务 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
无锡国资国企合作平台 更多>>
交易大厅 进入交易大厅>>
今天是